| Matmenys be iškyšų (HxWxD) | 203 x 60 x 66 cm |
| Prietaiso spalva | sidabras |
| Durų spalva / medžiaga | sidabras |
| Šonų spalva / medžiaga | Pilka |
| Šaldiklio vieta | dugnas |
| Šalčio nėra | pilnas „No Frost“ |
| Kontrolė | elektroninis |
| Ekranas | LED |
| Inverterio kompresorius | Taip |
| Keičiama durų vyrių pusė | Taip |
| Termostatų skaičius | 2 |
| Suvestinių rodiklių skaičius | 1 |
| Klimato klasė | SN, T, ST |
| Saugyklos talpa gedimo atveju | 16 valandų |
| ENERGINIS EFEKTYVUMAS | |
| Energijos klasė | E. |
| Metinės energijos sąnaudos | 238 kWh = 147,56 PLN per metus |
| Šaldytuvo grynoji galia | 279 litrai |
| Šaldiklio grynoji galia | 89 litrai |
| Triukšmo lygis | 39 dB |
| Triukšmo lygio klasė | C. |
| FUNKCIJOS | |
| Vandens dalytuvas | ne |
| Ledų gaminimo aparatas | ledo kubelių konteineris |
| Priverstinė oro cirkuliacija | Taip |
| Papildoma informacija | stalčius su nepriklausomu temperatūros valdymu, LED apšvietimu |
| ŠALDYTUVAS | |
| Atšildymas šaldytuve | automatinis |
| Lentynų skaičius | 5 |
| Gaivumo skyrius | Taip |
| Greito aušinimo funkcija | Taip |
| Įranga | 4 stiklinės lentynos, 4 durų lentynos, 1 lentyna buteliams, kiaušinių dėklas, 1 stalčius su nepriklausomu drėgmės reguliavimu, 2 stalčiai su nepriklausomu temperatūros valdymu |
| Naudojamos technologijos - šaldytuvas | „Bosch VitaFresh“ gaivumo skyrius , „Bosch / Siemens easyAccess Shelf“ ištraukiamos lentynos |
| ŠALDIKLIS | |
| Atšildymas šaldiklyje | automatinis |
| Konteinerių skaičius | 3 |
| Greito užšaldymo funkcija | Taip |
| Šaldymo pajėgumai | 14 kg / 24 val |
| Šaldiklio klasė | **** |
| Įranga | 3 stalčiai, ledo kubelių dėklas |
| NAUDOJIMO SAUGA | |
| Saugumas | lentynos, pagaminti iš "saugos stiklo" , pavojaus signalo (indikatorius) atvirojo durų , signalizacijos (rodiklis) temperatūros kilimo |
Žymos: Šaldytuvas Bosch KGN39MLEQ
-74x74-product_popup.jpg)
-74x74-product_popup.jpg)
